現行貨幣発行枚数一覧

単位千枚 1円 5円黄銅貨幣 10円青銅貨幣 50円 100円 500円 合 計
アルミニウム貨幣 黄銅貨幣 青銅貨幣 ニッケル貨幣 白銅貨幣 銀貨 白銅貨幣 白銅貨幣 ニッケル黄銅貨幣
無 孔 明朝体 ゴシック体 ギザ付 ギザ無 無 孔 有 孔 鳳 凰 稲 穂
23年 - 74,520 - - - - - - - - - - - - 74,520
24年 - 179,692 111,896 - - - - - - - - - - - 291,588
25年 - - 181,824 - - - - - - - - - - - 181,824
26年 - - 197,980 - 101,068 - - - - - - - - - 299,048
27年 - - 55,000 - 486,632 - - - - - - - - - 541,632
28年 - - 45,000 - 466,300 - - - - - - - - - 511,300
29年 - - 0 - 520,900 - - - - - - - - - 520,900
30年 381,700 - 0 - 123,100 - 63,700 - - - - - - - 568,500
31年 500,900 - 0 - 0 - 91,300 - - - - - - - 592,200
32年 492,000 - 10,000 - 50,000 - 39,000 - - 30,000 - - - - 621,000
33年 374,900 - 50,000 - 25,000 - 18,000 - - 70,000 - - - - 537,900
34年 208,600 - - 33,000 - 62,400 - 23,900 - - 110,000 - - - 437,900
35年 300,000 - - 34,800 - 225,900 - 6,000 - - 50,000 - - - 616,700
36年 432,400 - - 61,000 - 229,900 - 16,000 - - 15,000 - - - 754,300
37年 572,000 - - 126,700 - 284,200 - 50,300 - - 0 - - - 1,033,200
38年 788,700 - - 171,800 - 411,300 - 55,000 - - 45,000 - - - 1,471,800
39年 1,665,100 - - 379,700 - 479,200 - 69,200 - - 10,000 - - - 2,603,200
40年 1,743,256 - - 384,200 - 387,600 - 189,300 - - 62,500 - - - 2,766,856
41年 807,344 - - 163,100 - 395,900 - 171,500 - - 97,500 - - - 1,635,344
42年 220,600 - - 26,000 - 158,900 - - 238,400 - - 432,200 - - 1,076,100
43年 0 - - 114,000 - 363,600 - - 200,000 - - 471,000 - - 1,148,600
44年 184,700 - - 240,000 - 414,800 - - 210,900 - - 323,700 - - 1,374,100
45年 556,400 - - 340,000 - 382,700 - - 269,800 - - 237,100 - - 1,786,000
46年 904,950 - - 362,050 - 610,050 - - 80,950 - - 481,050 - - 2,439,050
47年 1,274,950 - - 562,950 - 634,950 - - 138,980 - - 468,950 - - 3,080,780
48年 1,470,000 - - 745,000 - 1,345,000 - - 200,970 - - 680,000 - - 4,440,970
49年 1,750,000 - - 950,000 - 1,780,000 - - 470,000 - - 660,000 - - 5,610,000
50年 1,656,150 - - 970,000 - 1,280,260 - - 238,120 - - 437,160 - - 4,581,690
51年 928,850 - - 200,000 - 1,369,740 - - 241,880 - - 322,840 - - 3,063,310
52年 895,000 - - 340,000 - 1,467,000 - - 176,000 - - 440,000 - - 3,318,000
53年 864,000 - - 318,000 - 1,435,000 - - 234,000 - - 292,000 - - 3,143,000
54年 1,015,000 - - 317,000 - 1,207,000 - - 110,000 - - 382,000 - - 3,031,000
55年 1,145,000 - - 385,000 - 1,127,000 - - 51,000 - - 588,000 - - 3,296,000
56年 1,206,000 - - 95,000 - 1,369,000 - - 179,000 - - 348,000 - - 3,197,000
57年 1,017,000 - - 455,000 - 890,000 - - 30,000 - - 110,000 300,000 - 2,802,000
58年 1,086,000 - - 410,000 - 870,000 - - 30,000 - - 50,000 240,000 - 2,686,000
59年 981,850 - - 202,850 - 533,850 - - 29,850 - - 41,850 342,850 - 2,133,100
60年 837,150 - - 153,150 - 335,150 - - 10,150 - - 58,150 97,150 - 1,490,900
61年 417,960 - - 113,960 - 68,960 - - 9,960 - - 99,960 49,960 - 760,760
62年 955,775 - - 631,775 - 165,775 - - 775 - - 193,775 2,775 - 1,950,650
63年 1,269,042 - - 396,120 - 618,112 - - 109,112 - - 363,112 148,218 - 2,903,716
64年 116,100 - - 67,332 - 74,692 - - - - - - 16,042 - 274,166
元年 2,366,970 - - 960,660 - 666,308 - - 245,000 - - 369,000 192,852 - 4,800,790
2年 2,768,953 - - 520,953 - 754,953 - - 274,953 - - 444,953 159,953 - 4,924,718
3年 2,301,120 - - 517,120 - 632,120 - - 209,120 - - 375,120 170,120 - 4,204,720
4年 1,299,130 - - 301,130 - 538,130 - - 49,130 - - 211,130 88,130 - 2,486,780
5年 1,261,240 - - 413,240 - 249,240 - - 51,240 - - 82,240 132,240 - 2,189,440
6年 1,040,767 - - 197,767 - 190,767 - - 65,767 - - 81,767 105,772 - 1,682,607
7年 1,041,874 - - 351,874 - 248,874 - - 111,874 - - 92,874 182,869 - 2,030,239
8年 942,213 - - 207,213 - 546,213 - - 82,213 - - 237,213 99,213 - 2,114,278
9年 783,086 - - 239,086 - 491,086 - - 150,086 - - 272,086 173,090 - 2,108,520
10年 452,612 - - 172,612 - 410,612 - - 100,612 - - 252,612 214,608 - 1,603,668
11年 67,120 - - 60,120 - 359,120 - - 59,120 - - 179,120 165,120 - 889,720
12年 12,026 - - 9,030 - 315,026 - - 7,026 - - 172,026 - 595,969 1,111,103
13年 8,024 - - 78,025 - 542,024 - - 8,024 - - 8,024 - 608,051 1,252,172
14年 9,667 - - 143,662 - 455,667 - - 11,667 - - 10,667 - 504,661 1,135,991
 合計

43,374,179

254,212 651,700 13,921,979 1,773,000

27,378,079

212,000 581,200 4,685,679 100,000 390,000 10,269,679 2,880,962 1,708,681 108,181,350


Copyright © 2002 kinenka.com Conference All Rights Reserved

www.kinenka.com